11 Nacy rates · Capital Region HospitalityBack to 11 Nacy11 Nacy rates
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM
Nightly rates (as of Oct 25, 2026, 7:15 PM): 83-1073 USD, next available 2026-10-25
October 2026
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-25 | 83 USD | 1 |
| 2026-10-26 | N/A | N/A |
| 2026-10-27 | N/A | N/A |
| 2026-10-28 | 85 USD | 3 |
| 2026-10-29 | 86 USD | 3 |
| 2026-10-30 | 86 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 93 USD | 2 |
71% open, 83 to 93 USD
November 2026
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 85 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 96 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 90 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 98 USD | 3 |
| 2026-11-05 | 98 USD | 3 |
| 2026-11-06 | 106 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 111 USD | 2 |
| 2026-11-08 | 89 USD | 1 |
| 2026-11-09 | N/A | N/A |
| 2026-11-10 | N/A | N/A |
| 2026-11-11 | N/A | N/A |
| 2026-11-12 | N/A | N/A |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/A | N/A |
| 2026-11-15 | 98 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 107 USD | 1 |
| 2026-11-17 | 105 USD | 1 |
| 2026-11-18 | 111 USD | 3 |
| 2026-11-19 | 116 USD | 3 |
| 2026-11-20 | 124 USD | 2 |
| 2026-11-21 | 123 USD | 2 |
| 2026-11-22 | 93 USD | 1 |
| 2026-11-23 | 113 USD | 1 |
| 2026-11-24 | 122 USD | 1 |
| 2026-11-25 | 122 USD | 3 |
| 2026-11-26 | 129 USD | 3 |
| 2026-11-27 | N/A | N/A |
| 2026-11-28 | N/A | N/A |
| 2026-11-29 | 97 USD | 1 |
| 2026-11-30 | 93 USD | 1 |
73% open, 85 to 129 USD
December 2026
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 84 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 93 USD | 3 |
| 2026-12-03 | 103 USD | 3 |
| 2026-12-04 | 116 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 112 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 85 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 90 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 101 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 91 USD | 3 |
| 2026-12-10 | 102 USD | 3 |
| 2026-12-11 | 102 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 99 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 83 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 83 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 89 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 85 USD | 3 |
|
January 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 284 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 284 USD | 2 |
| 2027-01-03 | 143 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 154 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 161 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 154 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 156 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 169 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 174 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 143 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 152 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 146 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 140 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 157 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 186 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 180 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 178 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 166 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 162 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 183 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 207 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 225 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 179 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 191 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 186 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 179 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 197 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 339 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 348 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 281 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 198 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 199 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 188 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 195 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 185 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 193 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 219 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 230 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 172 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 188 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 188 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 192 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 198 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 220 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 231 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 181 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 187 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 218 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 217 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 226 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 244 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 209 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 223 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 217 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 219 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 209 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 223 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 224 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 194 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 208 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 216 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 215 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 219 USD | 3 |
| 2027-04-16 | 231 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 240 USD | 2 |
| 2027-05-02 | 192 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 212 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 215 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 204 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 218 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 254 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 257 USD | 2 |
| 2027-05-09 | 198 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 210 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 212 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 219 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 241 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 294 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 295 USD | 2 |
| 2027-05-16 | 221 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 343 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 346 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 380 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 438 USD | 3 |
| 2027-06-05 | 435 USD | 2 |
| 2027-06-06 | 255 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 388 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 388 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 399 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 463 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 829 USD | 3 |
| 2027-06-12 | 837 USD | 2 |
| 2027-06-13 | 698 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 463 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 323 USD | 2 |
| 2027-06-16 | 311 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 511 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 1031 USD | 3 |
| 2027-07-03 | 1073 USD | 2 |
| 2027-07-04 | 982 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 528 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 541 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 539 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 608 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 742 USD | 3 |
| 2027-07-10 | 773 USD | 2 |
| 2027-07-11 | 468 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 472 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 442 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 472 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 564 USD | 3 |
| 2027-07-16 | 752 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 504 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 568 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 591 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 591 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 635 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 739 USD | 3 |
| 2027-08-07 | 754 USD | 2 |
| 2027-08-08 | 517 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 565 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 521 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 585 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 714 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 870 USD | 3 |
| 2027-08-14 | 728 USD | 2 |
| 2027-08-15 | 429 USD | 2 |
| 2027-08-16 | 455 USD | 2 |
|
September 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 344 USD | 2 |
| 2027-09-02 | 407 USD | 3 |
| 2027-09-03 | 665 USD | 3 |
| 2027-09-04 | 660 USD | 2 |
| 2027-09-05 | 589 USD | 2 |
| 2027-09-06 | 309 USD | 2 |
| 2027-09-07 | 469 USD | 2 |
| 2027-09-08 | 483 USD | 2 |
| 2027-09-09 | 787 USD | 3 |
| 2027-09-10 | 859 USD | 3 |
| 2027-09-11 | 868 USD | 2 |
| 2027-09-12 | 399 USD | 2 |
| 2027-09-13 | 284 USD | 2 |
| 2027-09-14 | 276 USD | 2 |
| 2027-09-15 | 290 USD | 2 |
| 2027-09-16 | 388 USD | 3 |
|
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM
100% open, 136 to 284 USD
100% open, 162 to 348 USD
100% open, 172 to 234 USD
100% open, 192 to 244 USD
100% open, 192 to 496 USD
100% open, 255 to 837 USD
100% open, 442 to 1073 USD
100% open, 347 to 870 USD
100% open, 267 to 868 USD