Back to 130 Elm130 Elm rates
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM
Nightly rates (as of Oct 25, 2026, 7:15 PM): 169-833 USD, next available 2026-10-25
October 2026
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-25 | 169 USD | 1 |
| 2026-10-26 | 169 USD | 1 |
| 2026-10-27 | 169 USD | 1 |
| 2026-10-28 | N/A | N/A |
| 2026-10-29 | N/A | N/A |
| 2026-10-30 | N/A | N/A |
| 2026-10-31 | N/A | N/A |
43% open, 169 to 169 USD
November 2026
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 231 USD | 1 |
| 2026-11-02 | N/A | N/A |
| 2026-11-03 | N/A | N/A |
| 2026-11-04 | 290 USD | 3 |
| 2026-11-05 | 319 USD | 3 |
| 2026-11-06 | 357 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 364 USD | 2 |
| 2026-11-08 | 274 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 277 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 293 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 302 USD | 3 |
| 2026-11-12 | 325 USD | 3 |
| 2026-11-13 | 355 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 344 USD | 2 |
| 2026-11-15 | 272 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 301 USD | 1 |
| 2026-11-17 | 302 USD | 1 |
| 2026-11-18 | 423 USD | 3 |
| 2026-11-19 | 463 USD | 3 |
| 2026-11-20 | 488 USD | 2 |
| 2026-11-21 | 492 USD | 2 |
| 2026-11-22 | 371 USD | 1 |
| 2026-11-23 | 439 USD | 1 |
| 2026-11-24 | 507 USD | 1 |
| 2026-11-25 | 708 USD | 3 |
| 2026-11-26 | N/A | N/A |
| 2026-11-27 | N/A | N/A |
| 2026-11-28 | N/A | N/A |
| 2026-11-29 | 411 USD | 1 |
| 2026-11-30 | 442 USD | 1 |
83% open, 231 to 708 USD
December 2026
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 449 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 447 USD | 3 |
| 2026-12-03 | 506 USD | 3 |
| 2026-12-04 | 537 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 542 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 413 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 446 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 452 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 468 USD | 3 |
| 2026-12-10 | 492 USD | 3 |
| 2026-12-11 | 547 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 557 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 441 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 479 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 489 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 498 USD | 3 |
|
January 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 786 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 787 USD | 2 |
| 2027-01-03 | 408 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 481 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 491 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 484 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 467 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 508 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 486 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 416 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 469 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 489 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 485 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 487 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 558 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 548 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 477 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 484 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 476 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 466 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 607 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 597 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 448 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 494 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 461 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 493 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 541 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 757 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 756 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 639 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 486 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 452 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 520 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 539 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 539 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 544 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 667 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 624 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 507 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 515 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 539 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 521 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 534 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 618 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 601 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 433 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 490 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 500 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 579 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 661 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 670 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 568 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 597 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 578 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 584 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 666 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 731 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 766 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 573 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 598 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 607 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 619 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 675 USD | 3 |
| 2027-04-16 | 781 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | N/A | N/A |
| 2027-05-02 | N/A | N/A |
| 2027-05-03 | N/A | N/A |
| 2027-05-04 | N/A | N/A |
| 2027-05-05 | N/A | N/A |
| 2027-05-06 | N/A | N/A |
| 2027-05-07 | N/A | N/A |
| 2027-05-08 | N/A | N/A |
| 2027-05-09 | N/A | N/A |
| 2027-05-10 | N/A | N/A |
| 2027-05-11 | N/A | N/A |
| 2027-05-12 | N/A | N/A |
| 2027-05-13 | N/A | N/A |
| 2027-05-14 | N/A | N/A |
| 2027-05-15 | N/A | N/A |
| 2027-05-16 | N/A | N/A |
|
June 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | N/A | N/A |
| 2027-06-02 | N/A | N/A |
| 2027-06-03 | N/A | N/A |
| 2027-06-04 | N/A | N/A |
| 2027-06-05 | N/A | N/A |
| 2027-06-06 | N/A | N/A |
| 2027-06-07 | N/A | N/A |
| 2027-06-08 | N/A | N/A |
| 2027-06-09 | N/A | N/A |
| 2027-06-10 | N/A | N/A |
| 2027-06-11 | N/A | N/A |
| 2027-06-12 | N/A | N/A |
| 2027-06-13 | N/A | N/A |
| 2027-06-14 | N/A | N/A |
| 2027-06-15 | N/A | N/A |
| 2027-06-16 | N/A | N/A |
|
July 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | N/A | N/A |
| 2027-07-02 | N/A | N/A |
| 2027-07-03 | N/A | N/A |
| 2027-07-04 | N/A | N/A |
| 2027-07-05 | N/A | N/A |
| 2027-07-06 | N/A | N/A |
| 2027-07-07 | N/A | N/A |
| 2027-07-08 | N/A | N/A |
| 2027-07-09 | N/A | N/A |
| 2027-07-10 | N/A | N/A |
| 2027-07-11 | N/A | N/A |
| 2027-07-12 | N/A | N/A |
| 2027-07-13 | N/A | N/A |
| 2027-07-14 | N/A | N/A |
| 2027-07-15 | N/A | N/A |
| 2027-07-16 | N/A | N/A |
|
August 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | N/A | N/A |
| 2027-08-02 | N/A | N/A |
| 2027-08-03 | N/A | N/A |
| 2027-08-04 | N/A | N/A |
| 2027-08-05 | N/A | N/A |
| 2027-08-06 | N/A | N/A |
| 2027-08-07 | N/A | N/A |
| 2027-08-08 | N/A | N/A |
| 2027-08-09 | N/A | N/A |
| 2027-08-10 | N/A | N/A |
| 2027-08-11 | N/A | N/A |
| 2027-08-12 | N/A | N/A |
| 2027-08-13 | N/A | N/A |
| 2027-08-14 | N/A | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
| 2027-08-16 | N/A | N/A |
|
September 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | N/A | N/A |
| 2027-09-02 | N/A | N/A |
| 2027-09-03 | N/A | N/A |
| 2027-09-04 | N/A | N/A |
| 2027-09-05 | N/A | N/A |
| 2027-09-06 | N/A | N/A |
| 2027-09-07 | N/A | N/A |
| 2027-09-08 | N/A | N/A |
| 2027-09-09 | N/A | N/A |
| 2027-09-10 | N/A | N/A |
| 2027-09-11 | N/A | N/A |
| 2027-09-12 | N/A | N/A |
| 2027-09-13 | N/A | N/A |
| 2027-09-14 | N/A | N/A |
| 2027-09-15 | N/A | N/A |
| 2027-09-16 | N/A | N/A |
|
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM