Back to 14 Thomas Apt 114 Thomas Apt 1 rates
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM
Nightly rates (as of Oct 25, 2026, 7:15 PM): 125-1695 USD, next available 2026-10-25
October 2026
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-25 | 125 USD | 1 |
| 2026-10-26 | 144 USD | 1 |
| 2026-10-27 | 152 USD | 1 |
| 2026-10-28 | 158 USD | 3 |
| 2026-10-29 | 162 USD | 3 |
| 2026-10-30 | N/A | N/A |
| 2026-10-31 | N/A | N/A |
71% open, 125 to 162 USD
November 2026
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | N/A | N/A |
| 2026-11-02 | N/A | N/A |
| 2026-11-03 | N/A | N/A |
| 2026-11-04 | 182 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 196 USD | 2 |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/A | N/A |
| 2026-11-08 | 202 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 220 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 191 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 195 USD | 3 |
| 2026-11-12 | 205 USD | 3 |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/A | N/A |
| 2026-11-15 | 164 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 189 USD | 1 |
| 2026-11-17 | 189 USD | 1 |
| 2026-11-18 | 182 USD | 3 |
| 2026-11-19 | 185 USD | 3 |
| 2026-11-20 | 208 USD | 2 |
| 2026-11-21 | 209 USD | 2 |
| 2026-11-22 | 173 USD | 1 |
| 2026-11-23 | 180 USD | 1 |
| 2026-11-24 | 215 USD | 1 |
| 2026-11-25 | 251 USD | 3 |
| 2026-11-26 | 263 USD | 3 |
| 2026-11-27 | 243 USD | 2 |
| 2026-11-28 | 233 USD | 2 |
| 2026-11-29 | 160 USD | 1 |
| 2026-11-30 | 178 USD | 1 |
77% open, 160 to 263 USD
December 2026
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 182 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 182 USD | 3 |
| 2026-12-03 | 184 USD | 3 |
| 2026-12-04 | 198 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 192 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 165 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 183 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 185 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 183 USD | 3 |
| 2026-12-10 | 189 USD | 3 |
| 2026-12-11 | 204 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 214 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 179 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 191 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 199 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 199 USD | 3 |
|
January 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 316 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 317 USD | 2 |
| 2027-01-03 | 175 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 203 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 206 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 192 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 191 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 232 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 216 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 179 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 195 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 203 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 199 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 201 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 247 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 228 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 187 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 203 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 203 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 210 USD | 3 |
| 2027-02-05 | N/A | N/A |
| 2027-02-06 | N/A | N/A |
| 2027-02-07 | 195 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 203 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 203 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 203 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 246 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 392 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 385 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 308 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 188 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 185 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | N/A | N/A |
| 2027-03-02 | N/A | N/A |
| 2027-03-03 | N/A | N/A |
| 2027-03-04 | N/A | N/A |
| 2027-03-05 | N/A | N/A |
| 2027-03-06 | 277 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 201 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 209 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 219 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 212 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 226 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 251 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 256 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 179 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 195 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 197 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 219 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 255 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 257 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 202 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 217 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 217 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 228 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 244 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 265 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 275 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 191 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 219 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 221 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 231 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 245 USD | 3 |
| 2027-04-16 | 303 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | N/A | N/A |
| 2027-05-02 | N/A | N/A |
| 2027-05-03 | N/A | N/A |
| 2027-05-04 | N/A | N/A |
| 2027-05-05 | N/A | N/A |
| 2027-05-06 | 286 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 364 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 364 USD | 2 |
| 2027-05-09 | 254 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 281 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 271 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 292 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 295 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 373 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 354 USD | 2 |
| 2027-05-16 | 266 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 370 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 359 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 460 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 1695 USD | 3 |
| 2027-06-05 | 1695 USD | 2 |
| 2027-06-06 | 550 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 362 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 343 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 361 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 436 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 588 USD | 3 |
| 2027-06-12 | 575 USD | 2 |
| 2027-06-13 | 341 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 369 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 341 USD | 2 |
| 2027-06-16 | 449 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 554 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 742 USD | 3 |
| 2027-07-03 | 720 USD | 2 |
| 2027-07-04 | 616 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 518 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 533 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 467 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 672 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 901 USD | 3 |
| 2027-07-10 | 870 USD | 2 |
| 2027-07-11 | 457 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 558 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 425 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 478 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 694 USD | 3 |
| 2027-07-16 | 1098 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 557 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 657 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 642 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 659 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 810 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 1028 USD | 3 |
| 2027-08-07 | 965 USD | 2 |
| 2027-08-08 | 592 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 716 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 754 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 754 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 754 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 989 USD | 3 |
| 2027-08-14 | N/A | N/A |
| 2027-08-15 | N/A | N/A |
| 2027-08-16 | N/A | N/A |
|
September 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | N/A | N/A |
| 2027-09-02 | N/A | N/A |
| 2027-09-03 | N/A | N/A |
| 2027-09-04 | N/A | N/A |
| 2027-09-05 | N/A | N/A |
| 2027-09-06 | N/A | N/A |
| 2027-09-07 | N/A | N/A |
| 2027-09-08 | N/A | N/A |
| 2027-09-09 | N/A | N/A |
| 2027-09-10 | N/A | N/A |
| 2027-09-11 | N/A | N/A |
| 2027-09-12 | N/A | N/A |
| 2027-09-13 | N/A | N/A |
| 2027-09-14 | N/A | N/A |
| 2027-09-15 | N/A | N/A |
| 2027-09-16 | N/A | N/A |
|
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM