Back to 3 Salem Apt A3 Salem Apt A rates
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM
Nightly rates (as of Oct 25, 2026, 7:15 PM): 143-992 USD, next available 2026-10-25
October 2026
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-25 | 143 USD | 1 |
| 2026-10-26 | 159 USD | 1 |
| 2026-10-27 | 167 USD | 1 |
| 2026-10-28 | 171 USD | 3 |
| 2026-10-29 | 177 USD | 3 |
| 2026-10-30 | N/A | N/A |
| 2026-10-31 | N/A | N/A |
71% open, 143 to 177 USD
November 2026
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 177 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 195 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 195 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 198 USD | 3 |
| 2026-11-05 | 210 USD | 3 |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/A | N/A |
| 2026-11-08 | 182 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 185 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 162 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 165 USD | 3 |
| 2026-11-12 | 179 USD | 3 |
| 2026-11-13 | 199 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 202 USD | 2 |
| 2026-11-15 | 156 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 174 USD | 1 |
| 2026-11-17 | 166 USD | 1 |
| 2026-11-18 | 173 USD | 3 |
| 2026-11-19 | 188 USD | 3 |
| 2026-11-20 | 194 USD | 2 |
| 2026-11-21 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-22 | 148 USD | 1 |
| 2026-11-23 | 177 USD | 1 |
| 2026-11-24 | 207 USD | 1 |
| 2026-11-25 | N/A | N/A |
| 2026-11-26 | N/A | N/A |
| 2026-11-27 | N/A | N/A |
| 2026-11-28 | N/A | N/A |
| 2026-11-29 | 172 USD | 1 |
| 2026-11-30 | 193 USD | 1 |
80% open, 148 to 210 USD
December 2026
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 189 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 194 USD | 3 |
| 2026-12-03 | 224 USD | 3 |
| 2026-12-04 | 234 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 228 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 167 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 194 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 196 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 204 USD | 3 |
| 2026-12-10 | 219 USD | 3 |
| 2026-12-11 | 244 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 242 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 184 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 203 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 213 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 209 USD | 3 |
|
January 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 310 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 310 USD | 2 |
| 2027-01-03 | 161 USD | 1 |
| 2027-01-04 | 195 USD | 1 |
| 2027-01-05 | 207 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 196 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 196 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 220 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 214 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 166 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 185 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 196 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 195 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 195 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 234 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 231 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 174 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 189 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 175 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 183 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 230 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 244 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 170 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 187 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 174 USD | 1 |
| 2027-02-10 | 177 USD | 3 |
| 2027-02-11 | 205 USD | 3 |
| 2027-02-12 | 303 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 302 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 247 USD | 1 |
| 2027-02-15 | 195 USD | 1 |
| 2027-02-16 | 174 USD | 1 |
|
March 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 198 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 201 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 202 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 208 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 249 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 243 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 187 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 186 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 203 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 195 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 215 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 235 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 235 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 165 USD | 1 |
| 2027-03-15 | 182 USD | 1 |
| 2027-03-16 | 191 USD | 1 |
|
April 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 231 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 253 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 255 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 209 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 233 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 219 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 221 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 238 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 263 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 278 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 211 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 225 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 225 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 231 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 253 USD | 3 |
| 2027-04-16 | 288 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 335 USD | 2 |
| 2027-05-02 | 248 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 267 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 277 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 277 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 295 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 329 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 343 USD | 2 |
| 2027-05-09 | 228 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 260 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 254 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 265 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 299 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 352 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 358 USD | 2 |
| 2027-05-16 | 242 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 369 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 349 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 372 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 454 USD | 3 |
| 2027-06-05 | 455 USD | 2 |
| 2027-06-06 | 319 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 312 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 314 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 318 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 383 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 493 USD | 3 |
| 2027-06-12 | 482 USD | 2 |
| 2027-06-13 | 322 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 384 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 384 USD | 2 |
| 2027-06-16 | 389 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 500 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 605 USD | 3 |
| 2027-07-03 | 591 USD | 2 |
| 2027-07-04 | 509 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 383 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 481 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 468 USD | 2 |
| 2027-07-08 | N/A | N/A |
| 2027-07-09 | N/A | N/A |
| 2027-07-10 | N/A | N/A |
| 2027-07-11 | 435 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 517 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 394 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 476 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 626 USD | 3 |
| 2027-07-16 | 826 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 493 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 568 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 558 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 578 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 712 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 975 USD | 3 |
| 2027-08-07 | 905 USD | 2 |
| 2027-08-08 | 579 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 591 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 533 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 495 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 593 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 731 USD | 3 |
| 2027-08-14 | 752 USD | 2 |
| 2027-08-15 | 414 USD | 2 |
| 2027-08-16 | 368 USD | 2 |
|
September 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 397 USD | 2 |
| 2027-09-02 | 606 USD | 3 |
| 2027-09-03 | 678 USD | 3 |
| 2027-09-04 | 705 USD | 2 |
| 2027-09-05 | 628 USD | 2 |
| 2027-09-06 | 382 USD | 2 |
| 2027-09-07 | 326 USD | 2 |
| 2027-09-08 | 331 USD | 2 |
| 2027-09-09 | 363 USD | 3 |
| 2027-09-10 | 421 USD | 3 |
| 2027-09-11 | 421 USD | 2 |
| 2027-09-12 | 548 USD | 2 |
| 2027-09-13 | 299 USD | 2 |
| 2027-09-14 | 282 USD | 2 |
| 2027-09-15 | 285 USD | 2 |
| 2027-09-16 | 334 USD | 3 |
|
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM