Back to Birds NestBirds Nest rates
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM
Nightly rates (as of Oct 25, 2026, 7:15 PM): 39-9999 USD, next available 2026-10-30
October 2026
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-25 | N/A | N/A |
| 2026-10-26 | N/A | N/A |
| 2026-10-27 | N/A | N/A |
| 2026-10-28 | N/A | N/A |
| 2026-10-29 | N/A | N/A |
| 2026-10-30 | 46 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 49 USD | 2 |
29% open, 46 to 49 USD
November 2026
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 39 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 39 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 39 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 45 USD | 3 |
| 2026-11-05 | 48 USD | 3 |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/A | N/A |
| 2026-11-08 | 43 USD | 1 |
| 2026-11-09 | 47 USD | 1 |
| 2026-11-10 | 40 USD | 1 |
| 2026-11-11 | 40 USD | 3 |
| 2026-11-12 | 41 USD | 3 |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/A | N/A |
| 2026-11-15 | 39 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 41 USD | 1 |
| 2026-11-17 | 39 USD | 1 |
| 2026-11-18 | 39 USD | 3 |
| 2026-11-19 | 44 USD | 3 |
| 2026-11-20 | 9999 USD | 2 |
| 2026-11-21 | 9999 USD | 2 |
| 2026-11-22 | 39 USD | 1 |
| 2026-11-23 | 39 USD | 1 |
| 2026-11-24 | 45 USD | 1 |
| 2026-11-25 | 51 USD | 3 |
| 2026-11-26 | 52 USD | 3 |
| 2026-11-27 | N/A | N/A |
| 2026-11-28 | N/A | N/A |
| 2026-11-29 | 39 USD | 1 |
| 2026-11-30 | 39 USD | 1 |
80% open, 39 to 9999 USD
December 2026
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 39 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 42 USD | 3 |
| 2026-12-03 | 45 USD | 3 |
| 2026-12-04 | 9999 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 9999 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 39 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 41 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 40 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 42 USD | 3 |
| 2026-12-10 | 45 USD | 3 |
| 2026-12-11 | 9999 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 9999 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 39 USD | 1 |
| 2026-12-14 | 41 USD | 1 |
| 2026-12-15 | 41 USD | 1 |
| 2026-12-16 | 45 USD | 3 |
|
January 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | N/A | N/A |
| 2027-01-02 | N/A | N/A |
| 2027-01-03 | N/A | N/A |
| 2027-01-04 | N/A | N/A |
| 2027-01-05 | 43 USD | 1 |
| 2027-01-06 | 46 USD | 3 |
| 2027-01-07 | 47 USD | 3 |
| 2027-01-08 | 53 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 54 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 43 USD | 1 |
| 2027-01-11 | 47 USD | 1 |
| 2027-01-12 | 43 USD | 1 |
| 2027-01-13 | 46 USD | 3 |
| 2027-01-14 | 49 USD | 3 |
| 2027-01-15 | 56 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 55 USD | 2 |
|
February 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 50 USD | 1 |
| 2027-02-02 | 50 USD | 1 |
| 2027-02-03 | 50 USD | 3 |
| 2027-02-04 | 53 USD | 3 |
| 2027-02-05 | 53 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 57 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 45 USD | 1 |
| 2027-02-08 | 49 USD | 1 |
| 2027-02-09 | 49 USD | 1 |
| 2027-02-10 | N/A | N/A |
| 2027-02-11 | N/A | N/A |
| 2027-02-12 | N/A | N/A |
| 2027-02-13 | N/A | N/A |
| 2027-02-14 | N/A | N/A |
| 2027-02-15 | N/A | N/A |
| 2027-02-16 | N/A | N/A |
|
March 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 48 USD | 1 |
| 2027-03-02 | 47 USD | 1 |
| 2027-03-03 | 48 USD | 3 |
| 2027-03-04 | 49 USD | 3 |
| 2027-03-05 | 54 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 56 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 45 USD | 1 |
| 2027-03-08 | 45 USD | 1 |
| 2027-03-09 | 44 USD | 1 |
| 2027-03-10 | 48 USD | 3 |
| 2027-03-11 | 49 USD | 3 |
| 2027-03-12 | 54 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 56 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 44 USD | 1 |
| 2027-03-15 | N/A | N/A |
| 2027-03-16 | N/A | N/A |
|
April 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 57 USD | 3 |
| 2027-04-02 | 57 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 61 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 52 USD | 1 |
| 2027-04-05 | 52 USD | 1 |
| 2027-04-06 | 53 USD | 1 |
| 2027-04-07 | 58 USD | 3 |
| 2027-04-08 | 59 USD | 3 |
| 2027-04-09 | 65 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 65 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 52 USD | 1 |
| 2027-04-12 | 53 USD | 1 |
| 2027-04-13 | 55 USD | 1 |
| 2027-04-14 | 59 USD | 3 |
| 2027-04-15 | 61 USD | 3 |
| 2027-04-16 | 70 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 9999 USD | 2 |
| 2027-05-02 | 9999 USD | 1 |
| 2027-05-03 | 9999 USD | 1 |
| 2027-05-04 | 9999 USD | 1 |
| 2027-05-05 | 9999 USD | 3 |
| 2027-05-06 | 9999 USD | 3 |
| 2027-05-07 | 9999 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 9999 USD | 2 |
| 2027-05-09 | 9999 USD | 1 |
| 2027-05-10 | 9999 USD | 1 |
| 2027-05-11 | 9999 USD | 1 |
| 2027-05-12 | 9999 USD | 3 |
| 2027-05-13 | 9999 USD | 3 |
| 2027-05-14 | 9999 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 9999 USD | 2 |
| 2027-05-16 | 9999 USD | 1 |
|
June 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 9999 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 9999 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 9999 USD | 3 |
| 2027-06-04 | 9999 USD | 3 |
| 2027-06-05 | 9999 USD | 2 |
| 2027-06-06 | 9999 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 9999 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 9999 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 9999 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 9999 USD | 3 |
| 2027-06-11 | 9999 USD | 3 |
| 2027-06-12 | 9999 USD | 2 |
| 2027-06-13 | 9999 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 9999 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 9999 USD | 2 |
| 2027-06-16 | 9999 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 9999 USD | 3 |
| 2027-07-02 | 9999 USD | 3 |
| 2027-07-03 | 9999 USD | 2 |
| 2027-07-04 | 9999 USD | 2 |
| 2027-07-05 | 9999 USD | 2 |
| 2027-07-06 | 9999 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 9999 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 9999 USD | 3 |
| 2027-07-09 | 9999 USD | 3 |
| 2027-07-10 | 9999 USD | 2 |
| 2027-07-11 | 9999 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 9999 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 9999 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 9999 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 9999 USD | 3 |
| 2027-07-16 | 9999 USD | 3 |
|
August 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 9999 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 9999 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 9999 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 9999 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 9999 USD | 3 |
| 2027-08-06 | 9999 USD | 3 |
| 2027-08-07 | 9999 USD | 2 |
| 2027-08-08 | 9999 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 9999 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 9999 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 9999 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 9999 USD | 3 |
| 2027-08-13 | 9999 USD | 3 |
| 2027-08-14 | 9999 USD | 2 |
| 2027-08-15 | 9999 USD | 2 |
| 2027-08-16 | 9999 USD | 2 |
|
September 2027
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 9999 USD | 2 |
| 2027-09-02 | 9999 USD | 3 |
| 2027-09-03 | 9999 USD | 3 |
| 2027-09-04 | 9999 USD | 2 |
| 2027-09-05 | 9999 USD | 2 |
| 2027-09-06 | 9999 USD | 2 |
| 2027-09-07 | 9999 USD | 2 |
| 2027-09-08 | 9999 USD | 2 |
| 2027-09-09 | 9999 USD | 3 |
| 2027-09-10 | 9999 USD | 3 |
| 2027-09-11 | 9999 USD | 2 |
| 2027-09-12 | 9999 USD | 2 |
| 2027-09-13 | 9999 USD | 2 |
| 2027-09-14 | 9999 USD | 2 |
| 2027-09-15 | 9999 USD | 2 |
| 2027-09-16 | 9999 USD | 3 |
|
Rates as of Oct 25, 2026, 7:15 PM